Dell 60.5cm (23,8") P2419H 16:09 HDMI+DP+USB IPS black
Artikelnr.: 270367
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-P2419H
EAN-Code: 5397184200421
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 380 mm x 610 mm x 170 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 7.22kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
27
Paketshop in Ohlsdorf:
0
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
Lieferzeit:auf Anfrage
€ 204.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
A
Energielabel, alle Daten

Produktdaten im Überblick
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Zertifizierung: | TCO, EDID |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Stromeingang: | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
DVI Anschluss: | Nein |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Audioanschlüsse: | Nein |
Kopfhörerausgang: | Nein |
Mobile High-Definition Link (MHL): | Ja |
Ergonomie | |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
VESA-Halterung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 13 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
kippbar: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Plug & Play: | Ja |
Markeneigenschaften | |
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel: | Ja |
Leistung | |
Energie-Effizienzklasse: | A |
Jährlicher Energieverbrauch: | 29 kWh |
Stromverbrauch (in Betrieb): | 18 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,21 W |
Stromverbrauch (max.): | 42 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,19 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 17 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom: | 1.5 A |
Bildschirm | |
Farbskala: | 82% |
Bildschirmdiagonale: | 61 cm (24 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Panel-Typ: | IPS |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
Reaktionszeit: | 8 ms |
HD-Typ: | Full HD |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1920 |
Unterstützte Video-Modi: | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Blickwinkel, horizontal: | 178° |
Blickwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,275 x 0,275 mm |
Pixeldichte: | 92 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal): | 60,5 cm |
DDC/CI: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Technische Details | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Sonstige Funktionen | |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Betriebsanleitung: | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 618 mm |
Verpackungstiefe: | 165 mm |
Verpackungshöhe: | 394 mm |
Paketgewicht: | 7,1 kg |
Verpackungsart: | Box |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 537,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 166 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 486,1 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 4,93 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 53,8 cm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 4,28 cm |
Höhe (ohne Standfuß): | 32,2 cm |
Gewicht (ohne Ständer): | 3,26 kg |
Bezel Weite (side): | 5,38 mm |
Bezel Weite (top): | 5,38 mm |
Bezel Weite (bottom): | 2,03 cm |
Beschreibung
Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesem effizienten 23,8 "-Monitor, der mit einem ultradünnen Frontrahmen, einer kleinen Stellfläche und komfortablen Funktionen ausgestattet ist.Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbahrungen oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.