Lenovo V130-15IKB (15,6") i5-7200U/8GB/256GBSSD/ W10H
Artikelnr.: 303518
Hersteller-Artikel-Nr.: 81HN00P3GE
EAN-Code: 0193268667914
Warengruppe: Notebook Consumer
Hersteller: Lenovo
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
4
Abhollager in Ohlsdorf:
0
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
Lieferzeit:auf Anfrage
€ 523.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | N |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Windows Tasten: | Ja |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem: | Windows 10 Home |
Betriebssystem Architektur: | 64-bit |
Prozessor Besonderheiten | |
Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi): | Ja |
Intel® Insider: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® TSX-NI-Version: | 0.00 |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | N |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Ja |
Intel® InTru 3D Technologie: | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Prozessor-Paketgröße: | 42 X 24 mm |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® Smart Response Technologieversion: | 1.00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version: | 0,00 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Prozessor-Code: | SR2ZU |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® Secure Key Technologieversion: | 1.00 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | N |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
ARK Prozessorerkennung: | 95443 |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Graphics & IMC lithography: | 14 nm |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion: | 1.00 |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® TSX-NI: | N |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | N |
Batterie | |
Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 2 |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 30 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 6 h |
Energie | |
Netzteilstärke: | 45 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | N |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | Festplatte, Einschalten, Supervisor |
Zertifikate | |
EPEAT Konformität: | Silber |
Energy Star-zertifiziert: | Ja |
RoHS-Kompatibel: | Ja |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 1366 x 768 Pixel |
Touchscreen: | N |
3D: | N |
HD-Typ: | HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Display-Oberfläche: | Matt |
Helligkeit: | 220 cd/m² |
Gewicht & Abmessungen | |
Gewicht: | 1,8 kg |
Breite: | 375 mm |
Tiefe: | 253 mm |
Höhe: | 22,3 mm |
Prozessor | |
ECC vom Prozessor unterstützt: | N |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,50 GHz |
Prozessorfamilie: | Intel Core i5-7xxx |
Prozessor: | i5-7200U |
Prozessor Boost-Taktung: | 3,10 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Prozessor-Threads: | 4 |
System-Bus: | 4 GT/s |
Prozessor-Cache: | 3 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Prozessorsockel: | BGA 1356 |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-bit |
Prozessor Codename: | Kaby Lake |
Bus Typ: | OPI |
Stepping: | H0 |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 800 MHz |
Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
Tjunction: | 100 °C |
PCI Express Konfigurationen: | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 12 |
Speicher | |
RAM-Speicher: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 2133 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board + SO-DIMM |
Speichersteckplätze: | 1x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 12 GB |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | N |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel® HD Graphics 620 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 300 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 32 GB |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1000 MHz |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x5916 |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Audio | |
Audio-System: | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Mikrophonenanzahl: | 1 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Signalformat: | 720p |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Autofokus: | N |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ: | DVD±RW |
Netzwerk | |
Bluetooth: | Ja |
3G: | N |
4G: | N |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp: | 1x1 |
Bluetooth-Version: | 4.1 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
WWAN: | N |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Design | |
Intel® Segmentkennzeichnung: | Kleines Unternehmen |
Produktfarbe: | Grey |
Produkttyp: | Notebook |
Name der Farbe: | Iron Grey |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat |
Marktpositionierung: | Business |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter: | Ja |
Anzahl AC-Adapter: | 1 |
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.lenovo.com/de/de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbahrungen oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.