Lenovo ThinkVision P32pz-30 (31,5") UHD HDMI/DP/USB-C/DOC
Artikelnr.: 456595
Hersteller-Artikel-Nr.: 63E5GAT2EU
EAN-Code: 0196804351018
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Lenovo
Außenmaße (B x T x H): 160 mm x 900 mm x 520 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 14.171kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
5
Lieferzeit ab Versandlager:2-10 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 1423.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 80 cm (31.5") |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Panel-Typ: | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Mini-LED |
Helligkeit (peak): | 1200 cd/m² |
Helligkeit (typisch): | 650 cd/m² |
Reaktionszeit: | 6 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Pixel Abstand: | 0,182 x 0,182 mm |
Pixeldichte: | 140 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal): | 69,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 39,2 cm |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Farbtiefe: | 10 Bit |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Adobe RGB-Abdeckung: | 99% |
BT.2020-Abdeckung: | 81% |
Reaktionszeit (extrem): | 4 ms |
Farbpalette DCI-P3: | 98% |
Werksseitig kalibriert: | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Raven Black |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Audioausgang: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Nein |
Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 15,5 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5° |
Bild-in-Bild: | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 32 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.): | 305 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 714,2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 234,9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 456,6 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 10,5 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 714,2 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 78,9 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 430,9 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 7,6 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 2 mm |
Rahmenbreite (oben): | 2 mm |
Rahmenbreite (unten): | 2,9 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 908 mm |
Verpackungstiefe: | 163 mm |
Verpackungshöhe: | 518 mm |
Paketgewicht: | 14,6 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-A |
Schnellstartübersicht: | Ja |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
Stromkabellänge: | 1,8 m |
Sonstige Funktionen | |
Lokale Dimmbereiche: | 1152 |
Bild für Bild (PbP): | Ja |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Zertifizierung: | EU Energy Label (G-class) Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Lenovo PC HK Limited Stra�e: Landererova 12 PLZ/Ort: 811 09 Bratislava Land: Slowakei Support: https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.lenovo.com/de/de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.