Dell Inspiron 15 (3520) i5-1235U 8GB/512GB SSD FHD W11P
Artikelnr.: 477539
Hersteller-Artikel-Nr.: CDTX9
EAN-Code: 5397184900406
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 325 mm x 490 mm x 75 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.426kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
45
Lieferzeit ab Versandlager:2-10 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 563.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatursprache: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Numerisches Keypad: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Mitgelieferte Software: | Windows System Driver |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Batteriekapazität: | 41 Wh |
Akku-/Batteriespannung: | 11,25 V |
Akkuladezeit: | 4 h |
Schnellladung: | Ja |
Batteriegewicht: | 190 g |
Energie | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 3,34 A |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19.5 V |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Displayrahmen-Technologie: | Narrow Border |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Pixeldichte: | 141 ppi |
Pixel Abstand: | 0,17925 x 0,17925 mm |
Farbskala: | 45% |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
Kontrastverhältnis: | 600:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 358,5 mm |
Tiefe: | 235,6 mm |
Höhe (vorne): | 1,7 cm |
Höhe (hinten): | 1,9 cm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i5 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor: | i5-1235U |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,4 GHz |
Leistungskerne: | 2 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,4 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,3 GHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
Maximale Turboleistung: | 55 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Speicherdatenübertragungsrate: | 2666 MT/s |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 0,92 MP |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Antennentyp: | 1x1 |
Wi-Fi Datenrate (max): | 433 Mbit/s |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8821CE |
Ethernet/LAN: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
MIMO: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
Design | |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Carbon Black |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Beschreibung
Den Dell 38,10 cm (15")-Laptop Inspiron 3520 mit beeindruckendem FHD-Betrachtungserlebnis anzeigen Ausgestattet mit dem neuesten Intel Core Prozessor der 12. Generation in Kombination mit HDD- oder PCIe-SSD-OptionenSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.