Dell 60.5cm (23,8") U2424HE 16:9 HDMI+DP+USB-C IPS

Artikel-Nr.: 495644
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-U2424HE
EAN-Code: 5397184821428
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 135 mm x 730 mm x 435 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 8.016kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
16
Lieferzeit ab Versandlager:2-10 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 266.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Sichtbare Größe (diagonal): | 60,5 cm |
| Touchscreen: | Nein |
| Horizontaler Scanbereich: | 31 - 135 kHz |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60,47 cm |
| Pixeldichte: | 92,53 ppi |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Farbskala: | 85% |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| HD-Typ: | Full HD |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Bildschirmform: | Flach |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 120 Hz |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Farbraumstandard: | DCI-P3 |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
| Leistungen | |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Fußfarbe: | Silber |
| Marktpositionierung: | Business |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDCP: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| Mikrofon-Eingang: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Stromeingang: | Ja |
| PC Audio-Eingang: | Nein |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Nein |
| Ergonomie | |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| Schwenkbar: | Ja |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Energie | |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (max.): | 210 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 15 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 14,5 W |
| Eingangsstrom: | 2.2 A |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Rahmenbreite (oben): | 5,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,55 kg |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 49,1 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 8,95 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,98 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 538,6 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 538,6 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 311,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 496,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 181,8 mm |
| Rahmenbreite (Seite): | 5,8 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 8,45 kg |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Stylus enthalten: | Nein |
| Ständer enthalten: | Ja |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| Fernbedienung enthalten: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| CO2-Fußabdruck | |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 40,66 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 380,92 |
| PAIA-Version: | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 4,82 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 122 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 108,61 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 535 |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Beschreibung
Schonen Sie mit diesem Hub-Monitor Ihre Augen bei gleichzeitig höchster Produktivität. Der Monitor ist durch den TÜV mit 4 Sternen für Augenkomfort zertifiziert und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.





