Lenovo ThinkPad L16 G2 16" Ultra5 225U 32/512 WUXGA W11P
Artikel-Nr.: 546990
Hersteller-Artikel-Nr.: 21SA0046GE
EAN-Code: 0199271830710
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Lenovo
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 490 mm x 330 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.802kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
15
Lieferzeit ab Versandlager:2-10 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 1420.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 57 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Schnellladung: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
| Audio | |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Audio-Chip: | Senary SN6147 |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
| Bildschirm | |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Touchscreen: | Nein |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ: | WUXGA |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Panel-Typ: | IPS |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Farbskala: | 45% |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Design | |
| Produkttyp: | Laptop |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Name der Farbe: | Black |
| Energie | |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (hinten): | 1,97 cm |
| Tiefe: | 253,4 mm |
| Breite: | 357,2 mm |
| Gewicht: | 1,79 kg |
| Höhe (vorne): | 1,1 cm |
| Grafik | |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Graphics |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Graphics |
| Kamera | |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Leistungen | |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Netzwerk | |
| Bluetooth: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| WWAN: | Hochrüstbar |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Antennentyp: | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Sparsity Support: | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 1,5 GHz |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Maximale Turboleistung: | 57 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,3 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2,4 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8 GHz |
| Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
| Leistungskerne: | 2 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 700 MHz |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
| Low Power Efficient-Core: | 2 |
| Prozessor-Threads: | 14 |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
| Prozessor: | 225U |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,8 GHz |
| Sicherheit | |
| Windows Hello: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Supervisor |
| Smartcard-Leser: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Speicher | |
| Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speichermedium | |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| NVMe: | Ja |
| Tastatur | |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Tastaturaufbau: | QWERTZ |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Zertifizierung: | ErP Lot 6/26 TCO Certified 10.0 |
Beschreibung
Business Productivity Hub- 16? Produktivitätsnotebook fürs Business
- KI-Leistung mit Intel® Core Ultra und der Option Intel vPro®
- Verbesserte Zugänglichkeit für die Tastatur, austauschbare Einheiten
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Lenovo PC HK Limited Stra�e: Landererova 12 PLZ/Ort: 811 09 Bratislava Land: Slowakei Support: https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.lenovo.com/de/de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.





