ASUS ExpertCenter D5 i5-14500 8 512 S501SER-514500074W W11

Artikel-Nr.: 568449
Hersteller-Artikel-Nr.: 90PF05M2-M03840
EAN-Code: 4711636270038
Warengruppe: PC-Systeme
Hersteller: Asus Retail
Außenmaße (B x T x H): 165 mm x 485 mm x 505 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 6.477kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
24
Lieferzeit ab Versandlager:2-10 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 668.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse: | 3 |
| Line-out: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse: | 4 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| SATA III Anschlüsse: | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse: | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Line-in: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Bildschirm | |
| Anzeige enthalten: | Nein |
| Design | |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe: | 1 |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe: | 1 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Gehäusetyp: | Tower |
| Name der Farbe: | Extreme Dark Gray |
| Jahr der Einführung: | 2025 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Energie | |
| 80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Bronze |
| Stromversorgung: | 180 W |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
| PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 2 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungstiefe: | 168 mm |
| Breite: | 93 mm |
| Paketgewicht: | 6,25 kg |
| Tiefe: | 296 mm |
| Verpackungsbreite: | 490 mm |
| Verpackungshöhe: | 510 mm |
| Höhe: | 309 mm |
| Gewicht: | 6 kg |
| Grafik | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Leistungen | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Audio-System: | High Definition Audio |
| Produkttyp: | PC |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Motherboard Chipsatz: | Intel B760 |
| Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
| Marktpositionierung: | Business |
| Passwortschutz-Art: | HDD, Benutzer |
| Lieferumfang | |
| Tastatur enthalten: | Ja |
| Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
| Maus-Konnektivität: | Kabelgebunden |
| Maus enthalten: | Ja |
| Netzwerk | |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,9 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5 GHz |
| Prozessor-Threads: | 20 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,6 GHz |
| Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
| Maximale Turboleistung: | 154 W |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
| Prozessorgeneration: | Intel Core i5-14xxx |
| Prozessor: | i5-14500 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
| Leistungskerne: | 6 |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,7 GHz |
| Prozessor-Cache: | 24 MB |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Speicher | |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x DIMM |
| Speicherkapazität: | 8 GB |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speichermedium | |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: ASUS Technology PTE. LTD Stra�e: Harkortstraße 21-23 PLZ/Ort: 40880 Ratingen Land: Deutschland E-Mail: Gonal_Su@asus.com Webseite: https://www.asus.com Support: https://www.asus.com/de/support/
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.





