ASUS ExpertBook B1 15.6" C5-210H 16/512 B1503CVA-S76995 ohne

Artikel-Nr.: 574370
Hersteller-Artikel-Nr.: 90NX0801-M07XW0
EAN-Code: 4711636318969
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: ASUS Systems Commercial
Außenmaße (B x T x H): 440 mm x 65 mm x 288 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.578kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
4
Lieferzeit ab Versandlager:2-10 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 616.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 63 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Audio | |
| Audio-System: | Dirac |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Touchscreen: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS-Level |
| Farbskala: | 45% |
| Design | |
| Name der Farbe: | Gentle Grey |
| Produkttyp: | Laptop |
| Zertifiziert generalüberholt: | Nein |
| Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung: | Arbeit |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| AC-Adapter Ausgangssstrom: | 3,25 A |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 20 V |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 232,2 mm |
| Breite: | 359,5 mm |
| Höhe: | 19,9 mm |
| Gewicht: | 1,72 kg |
| Grafik | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Kamera | |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera: | Ja |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
| Netzwerk | |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Copilot+ PC: | Nein |
| Prozessor | |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,6 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,2 GHz |
| Maximale Turboleistung: | 115 W |
| Grundleistung des Prozessors: | 45 W |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
| Prozessorgeneration: | Intel Core (Series 2) |
| Prozessorfamilie: | Intel Core 5 |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,6 GHz |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessor: | 210H |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor-Threads: | 12 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Passwortschutz-Art: | BIOS, HDD, Benutzer |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Nein |
| Speicher | |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speichermedium | |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| NVMe: | Ja |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Tastatur | |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastaturaufbau: | QWERTZ |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 440 mm |
| Verpackungstiefe: | 65 mm |
| Verpackungshöhe: | 290 mm |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen: | REACH |
Beschreibung
Der sichere AllrounderASUS ExpertBook B1
Das ASUS ExpertBook B1 (B1503CVA) ist ein sicherer, zuverlässiger und robuster Begleiter, der für alle Anforderungen Ihrer Business-Umgebung entwickelt worden ist.
Der Laptop ist ein sicherer Allrounder und verfügt über AI-Funktionen wie AI ExpertMeet, Windows Copilot und AI-Noice Cancelling.
Angetrieben vom neuesten Intel® Core⢠5-Prozessor und mit militärischer Robustheit ist er darauf ausgelegt, verschiedene Aufgaben reibungslos zu bewältigen. Er verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen, eine schnelle drahtlose Verbindung mit Wi-Fi 6E und erweiterte Sicherheitsfunktionen. Zudem ist er leicht, verfügt über eine lange Akkulaufzeit und bietet atemberaubende Bild- und Tonqualität, sodass Sie überall flexibel arbeiten können. Das ASUS ExpertBook B1 optimiert âcleverâ Ihre Arbeitsabläufe.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.





