Brother HL-L8430CDW Farblaser

Artikel-Nr.: 591090
Hersteller-Artikel-Nr.: HLL8430CDWRE1
EAN-Code: 4977766841207
Warengruppe: Laserdrucker
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 600 mm x 560 mm x 500 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 25.365kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
8
Lieferzeit ab Versandlager:2-10 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 468.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 9,9 s |
| Duplex Druckmodus: | Auto/Manuell |
| Drucktechnologie: | Laser |
| Farbe: | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 9,9 s |
| Merkmale | |
| Anzahl an PostScript®-Fonts: | 66 |
| Anzahl der Strichcode-Schriftarten: | 16 |
| Anzahl an PCL®-Fonts: | 73 |
| Maximale monatliche Auslastung: | 60000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften: | 12 |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, BR-Script 3, PCL XL |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 5000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Drucker-Schriftarten: | PCL, PostScript, Bitmap, Barcode, Scalable |
| Lineare (1D) Barcodes unterstützt: | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
| Gesamte Papierkapazität: | 300 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Legal, Folio, Brief |
| Maximale Druckgröße: | 216 x 355 mm |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Recyclingpapier, Briefkopf, Etiketten, Briefumschläge, Glanzpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Bondpapier, Dickeres Papier |
| Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck: | Ja |
| USB Anschluss: | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client, LDAP, LDAPS, Syslog |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print), SNTP Client, LDAP, LDAPS, Syslog |
| Mobile Drucktechnologien: | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Leistungen | |
| Geräuschpegel (bereit): | 31 dB |
| Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Speicherkapazität: | 512 MB |
| Design | |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Marktpositionierung: | Business |
| Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7") |
| Farbdisplay: | Ja |
| Steuerung: | Berührung |
| Produktfarbe: | Grau |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standby): | 7,6 W |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 540 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,4 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (aus): | 0,04 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 330 W |
| Energieverbrauch (bereit): | 60 W |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 35 - 85% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 21,2 kg |
| Höhe: | 338 mm |
| Breite: | 404 mm |
| Tiefe: | 473 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 561 mm |
| Paketgewicht: | 26,6 kg |
| Verpackungsbreite: | 606 mm |
| Verpackungshöhe: | 501 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
| Garantiekarte: | Ja |
| Druckertrommel enthalten: | Ja |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen: | GS mark |
| Sonstige Funktionen | |
| Onlineservices unterstützt: | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Geräuschpegel: | 49 dB |
Beschreibung
Entwickelt, um den Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen gerecht zu werden, kombiniert der HL-L8430CDW schnelle Druckgeschwindigkeiten und zuverlässige Farbausgabe mit robusten Sicherheitsfunktionen, auf die Sie sich verlassen können.Mit hochwertigen, langlebigen Komponenten gefertigt, bietet er die zuverlässige Verarbeitungsqualität, die ein professionelles Business-Gerät erfordert.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.brother.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.






