Brother MFC-J6960DW A3 Tinten-Multi

Artikel-Nr.: 596796
Hersteller-Artikel-Nr.: MFCJ6960DWRE1
EAN-Code: 4977766847155
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 578 mm x 674 mm x 505 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 25.65kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
16
Lieferzeit ab Versandlager:2-10 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 677.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 21 ipm |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 4,6 s |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| Randloser Druck: | Ja |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 22 ipm |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 31 ipm |
| Drucken: | Farbdruck |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
| N-up Druck: | 16 |
| N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 30 ipm |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 4,4 s |
| Kopieren | |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 16 Kopien pro Minute |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3): | 13 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3): | 18 Kopien pro Minute |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 6 s |
| Max. Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 25 Kopien pro Minute |
| Ausweiskopierfunktion: | Ja |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 5 s |
| Scannen | |
| Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
| Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Maximale Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
| Scannen: | Farbscan |
| Duplex-Scan: | Ja |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
| Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Scan to: | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR, USB |
| Eingabe Graustufentiefe: | 16 Bit |
| Scantechnologie: | Dual CIS |
| Fax | |
| Automatische Reduzierung: | Ja |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Duplex-Faxmodus: | Ja |
| Faxen: | Farbfaxen |
| Faxspeicher: | 150 Seiten |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 35000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 250 - 2500 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität: | 600 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 64 - 120 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
| Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Normales Papier, Recyclingpapier, Postkarte |
| Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Maximale Druckgröße: | 297 x 431.8 mm |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 431,8 mm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 105 - 297 mm |
| Fotopapiergrößen: | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 64 - 220 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A |
| USB Anschluss: | Ja |
| Direktdruck: | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, mDNS, répondeur LLMNR, résolveur DNS, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), POP3, IMAP4, client SMTP, client CIFS, client SNTP, LDAP, ICMPv6, serveur HTTP, Syslog |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automatique), résolution de noms WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, POP3, IMAP4, client SMTP, ICMP, services Web (impression/numérisation), client CIFS, client SNTP, LDAP, serveur HTTP, Syslog |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, TKIP, AES, APOP, SNMPv3 |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| WLAN: | Ja |
| Leistungen | |
| Schallleistungspegel (Druck): | 6,89 dB |
| Schalldruckpegel (Druck): | 54,5 dB |
| Speicherkapazität: | 512 MB |
| Design | |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| Steuerung: | Berührung |
| Marktpositionierung: | Business |
| Bildschirmdiagonale: | 8,89 cm (3.5") |
| Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 27 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,13 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,03 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 31 W |
| Energieverbrauch (bereit): | 5,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Systemanforderung | |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 576 mm |
| Breite: | 477 mm |
| Gewicht: | 23,9 kg |
| Höhe: | 375 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 504 mm |
| Verpackungsbreite: | 576 mm |
| Verpackungstiefe: | 681 mm |
| Paketgewicht: | 28,9 kg |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 450 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 700 Seiten |
| Garantiekarte: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
| Benutzerhandbuch: | Ja |
Beschreibung
Der MFC-J6960DW vereint hochwertiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen im DIN A3-Format â alles in einem Gerät. Die MAXIDRIVE Druckkopftechnologie ermöglicht hohe Druckgeschwindigkeiten bei gleichbleibend hochwertiger Druckqualität.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.brother.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.






