Brother MFC-J6975DW A3 Tinten-Multi

Artikel-Nr.: 599334
Hersteller-Artikel-Nr.: MFCJ6975DWRE1
EAN-Code: 4977766847193
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 600 mm x 680 mm x 500 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 28.215kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
4
Lieferzeit ab Versandlager:2-10 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 776.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 31 ipm |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Randloser Druck: | Ja |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 4,4 s |
| Sicheres Drucken: | Ja |
| N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
| Barcode-Druck: | Ja |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 22 ipm |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 4,6 s |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 22 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 31 ipm |
| Drucken: | Farbdruck |
| N-up Druck: | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Kopieren | |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 5 s |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 16 Kopien pro Minute |
| Max. Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 6 s |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 25 Kopien pro Minute |
| Maximale Kopiergröße: | A3 |
| Scannen | |
| Optische Scanauflösung (Farbe): | 1200 x 1200 ppi |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Scannen: | Farbscan |
| Optische Scanauflösung (ADF): | 600 x 600 DPI |
| Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Graustufen: | 256 |
| Maximaler Scanbereich: | 297 x 431,8 mm |
| Scantechnologie: | Dual CIS |
| Duplex-Scan: | Ja |
| Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
| Eingabe Graustufentiefe: | 16 Bit |
| Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scan-Treiber: | WIA, TWAIN, SANE |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Scan to: | USB, E-Mail, OCR, Datei, Abbildung, Network folder, E-Mail-Server, FTP |
| Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
| Maximale Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
| Fax | |
| Fax-Auflösung (Farbe): | 203 x 196 DPI |
| Faxen: | Farbfaxen |
| Duplex-Faxmodus: | Ja |
| Fax-Auflösung (schwarz): | 203 x 392 DPI |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
| Faxspeicher: | 150 Seiten |
| Merkmale | |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 250 - 4000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Anzahl an PCL®-Fonts: | 73 |
| Anzahl der Strichcode-Schriftarten: | 16 |
| Maximale monatliche Auslastung: | 40000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion: | Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen |
| Anzahl an PostScript®-Fonts: | 66 |
| Drucker-Schriftarten: | Bitmap, PCL, Barcode |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, BR-Script 3 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften: | 12 |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 |
| Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Gesamte Papierkapazität: | 600 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
| Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen: | 10x15,9x13,13x20,13x18 |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 64 - 220 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Hauptbuch (Mediengröße), Folio, Vorstand, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 431,8 mm |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Glanzpapier |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 105 - 297 mm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Direktdruck: | Ja |
| USB Anschluss: | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMPv3, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), POP3/ IMAP4/SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP/LDAPS, ICMPv6, HTTP/HTTPS Server, Syslog |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and server, POP3/ IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP/ LDAPS, HTTP/HTTPS Server, Syslog |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Leistungen | |
| Prozessortaktfrequenz: | 960 MHz |
| Speicherkapazität: | 1024 MB |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Weiß, Grau |
| Marktpositionierung: | Business |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 8,89 cm (3.5") |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 31 W |
| Energieverbrauch (bereit): | 5,5 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,13 kWh/Woche |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 27 W |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| Stromverbrauch (aus): | 0,03 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,9 W |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 510,6 mm |
| Gewicht: | 23,5 kg |
| Höhe: | 375 mm |
| Tiefe: | 576 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 28,8 kg |
| Verpackungsbreite: | 616 mm |
| Verpackungstiefe: | 681 mm |
| Verpackungshöhe: | 504 mm |
| Lieferumfang | |
| Benutzerhandbuch: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 2000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 2400 Seiten |
| Garantiekarte: | Ja |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen: | GS mark |
| Sonstige Funktionen | |
| Geräuschpegel: | 54,5 dB |
Beschreibung
Hohe Druckgeschwindigkeit, erstklassige Druckqualität und modernste Scan-Technologie. Der MFCâJ6975DW wurde speziell für Arbeitsumgebungen mit hohen Ansprüchen entwickelt. Dank der hohen Papierkapazität meistert er hohe Druckvolumen problemlos und verarbeitet vielfältige Formate. Mit starken Sicherheitsfunktionen und Support von führenden Drittanbieter-Lösungen ist er die ideale Wahl für Unternehmen, die auf Zuverlässigkeit, Effizienz und professionelle Ergebnisse setzen.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.brother.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.






