Brother MFC-J5110DW A3 Druck / A4 Kopie/Scan/Fax

Artikel-Nr.: 603459
Hersteller-Artikel-Nr.: MFCJ5110DWRE1
EAN-Code: 4977766848923
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 550 mm x 530 mm x 480 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 19.95kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
5
Lieferzeit ab Versandlager:2-10 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 424.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 4,5 s |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 4,7 s |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 28 Seiten pro Minute |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 28 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 26 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
| Randloser Druck: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 21 Seiten pro Minute |
| Drucken: | Farbdruck |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Kopieren | |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 24 Kopien pro Minute |
| Automatische Anpassfunktion: | Ja |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Max. Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 5,8 s |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 6,8 s |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 14 Kopien pro Minute |
| Scannen | |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black): | 30 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate: | TIFF, JPEG |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Scangeschwindigkeit (black): | 25 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scan: | Ja |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 25 Seiten pro Minute |
| Optische Scanauflösung (ADF): | 1200 x 2400 DPI |
| Scan to: | OCR, E-Mail-Server, Network folder, FTP, Datei, Abbildung, USB, E-Mail |
| Optische Scanauflösung (Farbe): | 600 x 600 ppi |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 30 Seiten pro Minute |
| Scannen: | Farbscan |
| Scantechnologie: | Dual CIS |
| Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Optische Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
| Optische Scanauflösung (schwarz): | 1200 x 2400 ppi |
| Fax | |
| Faxen: | Farbfaxen |
| Duplex-Faxmodus: | Ja |
| Automatische Reduzierung: | Ja |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher: | 150 Seiten |
| Merkmale | |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PostScript 3, PDF |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Maximale monatliche Auslastung: | 2500 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
| Manuelle Zuführung: | Ja |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 |
| Gesamte Papierkapazität: | 600 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Recyclingpapier, Fotopapier |
| Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße: | 297 x 431.8 mm |
| Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck: | Ja |
| USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A |
| USB Anschluss: | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS |
| Leistungen | |
| Speicherkapazität: | 512 MB |
| Prozessortaktfrequenz: | 960 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck): | 53,5 dB |
| Schallleistungspegel (Druck): | 6,81 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren): | 52,5 dB |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung: | Business |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Steuerung: | Touchsteuerung |
| Display: | LCD |
| Farbdisplay: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 10,7 cm (4.2") |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,8 W |
| Energieverbrauch (bereit): | 6,8 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| Stromverbrauch (aus): | 0,03 W |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | MacOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme: | iPadOS, Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 439 mm |
| Tiefe: | 340 mm |
| Gewicht: | 17,1 kg |
| Breite: | 435 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 20,9 kg |
| Verpackungstiefe: | 530 mm |
| Verpackungsbreite: | 556 mm |
| Verpackungshöhe: | 468 mm |
| Lieferumfang | |
| Benutzerhandbuch: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
Beschreibung
Der MFC-J5110DW vereint hochwertiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen â alles in einem Gerät. Die MAXIDRIVE Druckkopftechnologie ermöglicht hohe Druckgeschwindigkeiten bei gleichbleibend hochwertiger Druckqualität.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.brother.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.






