Dell 61.0cm (24") P2423 16:10 DVI+HDMI+DP+USB IPS Lift
Artikelnr.: 404008
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-P2423
EAN-Code: 5397184567951
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 140 mm x 730 mm x 440 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 7.449kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
50
Lieferzeit ab Versandlager:2-10 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 237.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 61 cm (24") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 8 ms |
Pixel Abstand: | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichte: | 94 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 51,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 32,4 cm |
Sichtbare Größe (diagonal): | 61 cm |
Bildschirmdiagonale (cm): | 60,96 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Farbraumstandard: | sRGB |
Farbskala: | 99% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
CO2-Fußabdruck | |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 426 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 354 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 4 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 68 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 138 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 122 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 565 |
PAIA-Version: | 1.3.0 |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 0 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
DVI Anschluss: | Ja |
Anzahl DVI-I-Anschlüsse: | 1 |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Kopfhörerausgang: | Nein |
Stromeingang: | Ja |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | 90 - 90° |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Plug & Play: | Ja |
LED-Anzeigen: | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 15 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 14,8 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.): | 48 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom: | 1.5 A |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1043228 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 531 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 179,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 510,8 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,23 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 531 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 53,3 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 348,1 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 3,52 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 6,3 mm |
Rahmenbreite (oben): | 6,3 mm |
Rahmenbreite (unten): | 1,78 cm |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 7,71 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Sonstige Funktionen | |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 0 |
Produktdatenblatt |
Beschreibung
Auf unserem 60,96 cm (24") Monitor WUXGA mit einem Seitenverhältnis von 16:10, vielseitiger Konnektivität, einer ultradünnen Blende an drei Seiten und ComfortView Plus können Sie alles sehen.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.