Dell Optiplex 7020 Plus MT i5-14500 16GB 512GB UHD770 W11P
Artikelnr.: 496823
Hersteller-Artikel-Nr.: MNYXX
EAN-Code: 5397184852965
Warengruppe: PC-Systeme
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 392 mm x 490 mm x 343 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 7.828kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
6
Lieferzeit ab Versandlager:2-10 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 919.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | DVD±RW |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD-Leistungsklasse: | 35 |
M.2 SSD- Größe: | 2230 (22 x 30 mm) |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
RAID-Unterstützung: | Nein |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte: | 7680 x 4320 Pixel |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN: | Nein |
Bluetooth: | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
PowerShare: | Ja |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
DisplayPorts-Version: | 1.4a |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
SATA III Anschlüsse: | 4 |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
PCI-Slots: | 1 |
Design | |
Gehäusetyp: | Mini Tower |
Unterstützte Positionierung: | Senkrecht |
Wasserkühlsystem: | Nein |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Produktfarbe: | Schwarz |
Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
Leistungen | |
Produkttyp: | PC |
Marktpositionierung: | Business |
Motherboard Chipsatz: | Intel Q670 |
Audio-Chip: | Realtek ALC3246-CG |
Audio-System: | High Definition Audio |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Energie | |
Stromversorgung: | 260 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 90 - 264 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 47 - 63 Hz |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Bronze |
Lieferumfang | |
Anzeige enthalten: | Nein |
Eingabegerätetyp: | Dell Pro-Wireless-Tastatur und -Maus - KM5221W - deutsch (QWERTZ) - schwarz |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Vibrationen in Betrieb: | 0,26 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,37 G |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 40 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 105 G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 |
Prozessorgeneration: | Intel Core i5-14xxx |
Prozessor: | i5-14500 |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Prozessor-Threads: | 20 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,7 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,6 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,9 GHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Anzahl unterstützter Prozessoren: | 1 |
Maximale Turboleistung: | 154 W |
Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 169 mm |
Tiefe: | 300,8 mm |
Höhe: | 367 mm |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 198 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 62 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 13 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 104 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 18 |
PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 136 |
Beschreibung
Fachkräfte im Büro, die Leistung und personalisierte Produktivität mit einer großen Auswahl an Anpassungen für ihre Desktop-PC-Konfiguration benötigen.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.