Alogic TFT 27" Clarity Touch 5K 60Hz PD 65W

Artikel-Nr.: 581837
Hersteller-Artikel-Nr.: 27C5KPDT
EAN-Code: 9350784100580
Warengruppe: TFT Touch
Hersteller: Alogic
Außenmaße (B x T x H): 500 mm x 770 mm x 250 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 11.206kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
5
Lieferzeit ab Versandlager:2-10 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 1692.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 99% |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Reaktionszeit: | 14 ms |
| Touchscreen Technologie: | Kapazitiv |
| Art des Touchscreens: | Multi-Nutzer |
| Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Pixeldichte: | 218 ppi |
| Farbpalette DCI-P3: | 99% |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| HD-Typ: | 5K Ultra HD |
| Display-Auflösung: | 5120 x 2880 Pixel |
| Farbraumstandard: | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Bildwinkel, vertikal: | 17° |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 10 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Design | |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Silber |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Glas |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Audioausgang: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Ergonomie | |
| Plug & Play: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Energie | |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (max.): | 165 W |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 45 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom: | 7.89 A |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 25,7 kWh |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 48,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 565 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 7,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 624 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 624 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,8 kg |
| Höhe (ohne Standfuß): | 372,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 220 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsart: | Box |
| Lieferumfang | |
| Schrauben enthalten: | Ja |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Garantiezeit: | 2 Jahr(e) |
| Technische Details | |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
Beschreibung
ALOGIC 27C5KPDT. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 5120 x 2880 Pixel, HD-Typ: 5K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 14 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 17°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz, SilberSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Alogic Europe B.V. Stra�e: Krijenhoffgstraat 137a PLZ/Ort: 1018 RG Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: support.eu@alogic.co Webseite: https://www.alogic.co
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.






