Apple iPhone 18 Pro 512GB Blue 6.3"

Artikel-Nr.: 604134
Hersteller-Artikel-Nr.: MJRX4ZD/A
EAN-Code: 0195951416212
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 88 mm x 168 mm x 29 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.359kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
5
Lieferzeit ab Versandlager:2-14 Werktage aus Versandlager in Deutschland
€ 1792.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Panel-Typ: | OLED |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Bildschirmform: | Flach |
| Prozessor | |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing: | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Prozessor: | A20 Pro |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Leistungskerne: | 2 |
| Anzahl der neuronalen Prozessoreinheiten (NPUs): | 2 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,4 cm |
| Geolokalisation: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Rückkamera-Objektivname: | Fusion Haupt |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Makro-Videoaufnahme: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Genlock: | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Audiomischung: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Drittes Rückkamera-Objektivname: | Fusion Telekamera |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Digitaler Zoom: | 40x |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 48 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,8 |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Tiefe, Exposure, Zoom, Ton, Stilarten, Kameras |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 10 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Optischer Zoom: | 16x |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Zweites Rückkamera-Objektivname: | Fusion Ultraweit |
| Nachtmodus: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,48 |
| Zoom bei Wiedergabe: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Serienbild-Modus: | Ja |
| Academy Color Encoding System: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Panorama: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Smart Framing: | Center Stage |
| Optisches Hineinzoomen: | 8x |
| Auflösung Frontkamera: | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Makrofotografie: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| 100% Fokus-Pixel: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Hybride Fokus-Pixel: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Netzwerk | |
| AirPlay: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Thread-Netzwerktechnologie: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Bluetooth: | Ja |
| Modem-Chipset: | Apple C2 |
| MIMO: | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+ |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| Chip für drahtlose Vernetzung: | Apple N1 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Nachrichtenübertragung | |
| E-Mail: | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| Navigation | |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Design | |
| Schutzfunktion: | Wasserfest, Spritzwassergeschützt, Nachdenklich, Staubresistent |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Rückglasart: | Ceramic Shield |
| Name der Farbe: | Glacier |
| Magnetanordnung: | Ja |
| Produktfarbe: | Blau |
| Formfaktor: | Balken |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Leistungen | |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 7 |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, Vocal Shortcuts, VoiceOver, Zoom |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Translate, Silent mode, Visual Intelligence, Sprachnotiz, Shortcut, Recognize Music, Lupe, Schwerpunkt, Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Multimedia | |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Audioformate: | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Software | |
| Plattform: | iOS |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 27 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Akku: | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl der Batterien: | 1 |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max): | 31 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 34 h |
| Akku-/Batteriekapazität: | 4056 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Ladegrenze des Akkus: | Ja |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3120 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Sensoren | |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 45 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 150 mm |
| Gewicht: | 211 g |
| Breite: | 71,9 mm |
| Tiefe: | 8,75 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 360 g |
| Verpackungshöhe: | 26,9 mm |
| Verpackungstiefe: | 168,7 mm |
| Verpackungsbreite: | 89 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
Beschreibung
Apple iPhone 18 Pro . Bildschirmdiagonale: 16 cm (6.3"), Display-Auflösung: 2622 x 1206 Pixel. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A20 Pro. Interne Speicherkapazität: 512 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 27. Akku-/Batteriekapazität: 4056 mAh. Produktfarbe: Blau. Gewicht: 211 gSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.apple.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an office@ms-it-beratung.at
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.






